天空工场网络服务:修订间差异
无编辑摘要 标签:visualeditor |
Gaoyichuan(留言 | 贡献) 标签:visualeditor |
||
(未显示5个用户的18个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== Free<ref>这里的“Free”有两种含义</ref> WiFi == | == Free<ref>这里的“Free”有两种含义</ref> WiFi == | ||
活动室内WiFi采用[[Cisco AP|思科的接入点设备]],由专用千兆链路<ref>感谢[[王邈]]同学</ref>上联校园网,常年保持出校连接畅通<ref>在2019年1月13日[http://its.tsinghua.edu.cn/info/tzgg/1949 校园网异常]期间仍然畅通</ref>。 | 活动室内WiFi采用[[Cisco AP|思科的接入点设备]]<ref>由计算机系科协提供多接入点漫游服务</ref>,由专用千兆链路<ref>感谢[[王邈]]同学</ref>上联校园网,常年保持出校连接畅通<ref>在2019年1月13日[http://its.tsinghua.edu.cn/info/tzgg/1949 校园网异常]期间仍然畅通</ref>。 | ||
固定密码热点: | 固定密码热点: | ||
* skyworks_cisco | * skyworks_cisco | ||
* Skyworks_EA8500 | * Skyworks_EA8500 | ||
* Skyworks-IoT | * Skyworks-IoT | ||
第19行: | 第18行: | ||
==服务管理员== | ==服务管理员== | ||
目前工场网络服务的管理员为:陈嘉杰、高一川。 | |||
当各网络服务出现问题,需要使用上的帮助时,请及时联系我们。 | 当各网络服务出现问题,需要使用上的帮助时,请及时联系我们。 | ||
第31行: | 第30行: | ||
其中“域\用户名”一栏需要按“thu-skyworks\''username''”格式填写。 | 其中“域\用户名”一栏需要按“thu-skyworks\''username''”格式填写。 | ||
==各服务访问方式== | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |服务名称 | |||
! rowspan="2" |访问方式 | |||
! rowspan="2" |校内访问 | |||
! rowspan="2" |校外访问 | |||
! colspan="2" |权限 | |||
! | |||
! rowspan="2" |用户名格式 | |||
|- | |||
!工场成员 | |||
(凭个人帐号) | |||
!工场成员 | |||
(凭公用帐号) | |||
!其他人 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |工场百科 | |||
|https://www.thu-skyworks.org | |||
https://thu-skyworks.org | |||
|是<ref group="A">服务器会判断你的IP,如果在校内则跳转到校内域名。</ref> | |||
|是 | |||
|查看、编辑 | |||
| rowspan="9" |N/A | |||
|查看 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|https://wiki.thu-skyworks.org | |||
|是 | |||
|否<ref group="A" name=":0">这些服务运行的计算机具有可入校的公网地址,但是80端口的入校流量会被丢掉,所以无法从校外访问。</ref> | |||
|查看、编辑 | |||
|查看 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|工场内部维基 | |||
|https://i.thu-skyworks.org/wiki/ | |||
|是 | |||
|否<ref name=":0" group="A" /> | |||
|查看、编辑 | |||
|无 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|[[SkyNAS]] | |||
|https://nas.thu-skyworks.org:5001 | |||
|是 | |||
|是 | |||
|查看、在/home文件夹上传 | |||
|无 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|Windows 服务器远程桌面 | |||
|rdp://winserver.ad.thu-skyworks.org:3389 | |||
|是 | |||
|否 | |||
|远程使用(无管理员权限) | |||
|无 | |||
|thu-skyworks\''username'' | |||
|- | |||
|公用Windows计算机 | |||
(代号:LightField) | |||
|现场使用 | |||
|是 | |||
|否 | |||
|使用(无管理员权限) | |||
|无 | |||
|thu-skyworks\''username'' | |||
|- | |||
|公用 Linux 计算机 | |||
|现场使用 | |||
|是 | |||
|否 | |||
|使用(无管理员权限) | |||
|无 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|网络服务器SSH | |||
|<nowiki>ssh://server2.thu-skyworks.org:2333</nowiki> | |||
|是 | |||
|是 | |||
|命令行(无管理员权限) | |||
|无 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|Linux 炼丹炉SSH | |||
|<nowiki>ssh://server2.thu-skyworks.org:2222</nowiki> | |||
|是 | |||
|是 | |||
|命令行(无管理员权限) | |||
|无 | |||
|''username'' | |||
|- | |||
|闭路电视(监控) | |||
|https://cctv.thu-skyworks.org:4433 | |||
|是 | |||
|是 | |||
| rowspan="2" |N/A | |||
|实时观看 | |||
|无 | |||
| | |||
|- | |||
|BT下载器 | |||
|https://server2.thu-skyworks.org:9091 | |||
|是 | |||
|是 | |||
|编辑下载任务、编辑设置 | |||
(前往[[SkyNAS]]获取下载的文件) | |||
|无 | |||
| | |||
|- | |||
|工场物联网 | |||
|https://iot.thu-skyworks.org | |||
|是 | |||
|是 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|无 | |||
| | |||
|} | |||
<references group="A" /> | |||
== IP 与域名分配== | == IP 与域名分配== | ||
第39行: | 第157行: | ||
!IPv4(内网) | !IPv4(内网) | ||
!IPv4(外网) | !IPv4(外网) | ||
!IPv6(对外) | |||
!IPv6(对内) | !IPv6(对内) | ||
|- | |- | ||
|[[服务器维护信息|Debian | |[[服务器维护信息|Debian 服务器]] | ||
|00:50:56:b1:f8:c3 | |00:50:56:b1:f8:c3 | ||
|i.thu-skyworks.org | |i.thu-skyworks.org | ||
第48行: | 第167行: | ||
10.8.8.8 | 10.8.8.8 | ||
|166.111.17.73 | |166.111.17.73 | ||
|2402:f000:1:1501:200:5efe:a66f:1149 | |||
|3410:0:0:1:: | |3410:0:0:1:: | ||
|- | |- | ||
第54行: | 第174行: | ||
|dellserver.ad.thu-skyworks.org | |dellserver.ad.thu-skyworks.org | ||
|10.2.254.5 | |10.2.254.5 | ||
|DHCP | | rowspan="5" |DHCP | ||
|2402:f000:1:1141::410:5<ref name=":0" group="C" /> | |||
|SLAAC | |SLAAC | ||
|- | |- | ||
第61行: | 第182行: | ||
|idrac.d.thu-skyworks.org | |idrac.d.thu-skyworks.org | ||
|N/A | |N/A | ||
| | |2402:f000:1:1501::410:de11<ref name=":0" group="C" /> | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|网络服务器 ESXi | |网络服务器 ESXi | ||
|44:a8:42:42:f6:39 | |44:a8:42:42:f6:39 (Ext) | ||
00:50:56:6c:e1:7c (Int) | |||
|esxi.d.thu-skyworks.org | |esxi.d.thu-skyworks.org | ||
| | |10.2.254.6 | ||
| | |2402:f000:1:1501::410:de12<ref group="C" name=":0">由于非 DHCPv6 分配的地址无法通过学校的准入系统,此地址只能在同一个二层中访问。一般只用于紧急修复等用途。</ref> | ||
|3410::1:10:2:254:6 | |||
3410::1:250:56ff:fe6c:e17c | |||
|- | |- | ||
|Windows Server 2016 丹炉 | |Windows Server 2016 丹炉 | ||
第75行: | 第198行: | ||
|winserver.ad.thu-skyworks.org | |winserver.ad.thu-skyworks.org | ||
|10.2.254.1 | |10.2.254.1 | ||
| | |2402:f000:1:1141::410:1<ref name=":0" group="C" /> | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|Linux 丹炉 | |Linux 丹炉 | ||
| | |d0:94:66:29:1c:0c | ||
|v2.d.thu-skyworks.org | |v2.d.thu-skyworks.org | ||
|10.2.254.2 | |10.2.254.2 | ||
| | |2402:f000:1:1141::410:2<ref name=":0" group="C" /> | ||
|3410::1:3ad5:47ff:fe00:4141 | |3410::1:3ad5:47ff:fe00:4141 | ||
|- | |||
|Linux 丹炉 iDRAC | |||
|d0:94:66:29:1c:0e | |||
| | |||
|10.2.254.7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|光场视界公用Windows计算机 | |光场视界公用Windows计算机 | ||
第89行: | 第220行: | ||
|LightField.ad.thu-skyworks.org | |LightField.ad.thu-skyworks.org | ||
|10.2.2.179 | |10.2.2.179 | ||
|N/A | | rowspan="3" |N/A | ||
| | |||
|3410::1:48ff:a6f3:d910:b139 | |3410::1:48ff:a6f3:d910:b139 | ||
|- | |- | ||
|公用iMac | | rowspan="2" |公用iMac | ||
|a8:be:27:c0:31:cc | |a8:be:27:c0:31:cc | ||
| | | | ||
|10.2.3. | |10.2.3.175 | ||
| | | | ||
|3410::1:10f1:f82f:d3e2:89fa | |3410::1:10f1:f82f:d3e2:89fa | ||
|- | |||
|a8:60:b6:2d:75:6b | |||
| | |||
|10.2.3.162 | |||
| | |||
|3410::1:aa60:b6ff:fe2d:756b | |||
|- | |- | ||
|[[NAS服务器|SkyNAS]] | |[[NAS服务器|SkyNAS]] | ||
第103行: | 第241行: | ||
|nas.thu-skyworks.org | |nas.thu-skyworks.org | ||
|10.2.254.90 | |10.2.254.90 | ||
| | |166.111.17.72 | ||
| | |||
|3410::1:211:32ff:fe67:d92b | |3410::1:211:32ff:fe67:d92b | ||
|- | |- | ||
第110行: | 第249行: | ||
| | | | ||
|10.2.254.100 | |10.2.254.100 | ||
| rowspan="8" |N/A | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Cisco AP|AP-3502]] | |[[Cisco AP|AP-3502]]-1 | ||
|00:07:7d:f8:68:7d | |||
| | | | ||
|10.5.0.11 | |||
| | | | ||
|10. | | | ||
|- | |||
|AP-3502-2 | |||
|cc:ef:48:9b:d9:89 | |||
| | |||
|10.5.0.12 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Cisco AP|AP-3802]] | |[[Cisco AP|AP-3802]] | ||
|74:88:bb:ff:c0:e2 | |||
| | | | ||
|10.5.0.10 | |||
|10. | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dell Switch | ||
| | |d0:67:e5:e3:6d:e9 | ||
| | | | ||
|10. | |10.5.0.2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第144行: | 第291行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|10.2. | |10.2.4.245 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第154行: | 第301行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DoorMan 虚拟机 | |||
(三楼门禁管理) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |10.2.254.4 | ||
| | |166.111.17.73:33894 | ||
(仅 RDP) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<references group=" | <references group="C" /> | ||
==各服务登录方式及权限== | ==各服务登录方式及权限== | ||
第299行: | 第349行: | ||
|''username'' | |''username'' | ||
|- | |- | ||
|Windows | |Windows 服务器(Remote App) | ||
| rowspan="2" |thu-skyworks\''username'' | | rowspan="2" |thu-skyworks\''username'' | ||
|- | |- |
2021年4月21日 (三) 16:45的最新版本
天空工场网络服务是天空工场理事会为了方便工场成员交流想法、学习技术、开展项目而建立的一系列网站和网络服务。它们包括且不限于:工场百科、闭路电视、SkyNAS和Windows服务器。
Free[1] WiFi
活动室内WiFi采用思科的接入点设备[2],由专用千兆链路[3]上联校园网,常年保持出校连接畅通[4]。
固定密码热点:
- skyworks_cisco
- Skyworks_EA8500
- Skyworks-IoT
802.1X热点:
- Skyworks
所有热点均在同一广播域中。
服务管理员
目前工场网络服务的管理员为:陈嘉杰、高一川。
当各网络服务出现问题,需要使用上的帮助时,请及时联系我们。
除网络管理员外,工场理事长、各团队队长均具有公用计算机的管理员权限,可寻求他们代以进行(无害的)软件安装、设置更改等操作。
账号管理
工场的网络服务采用统一认证方式,在各个应用内不能修改密码,如需修改密码请访问:
https://thu-skyworks.org/reset
其中“域\用户名”一栏需要按“thu-skyworks\username”格式填写。
各服务访问方式
服务名称 | 访问方式 | 校内访问 | 校外访问 | 权限 | 用户名格式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工场成员
(凭个人帐号) |
工场成员
(凭公用帐号) |
其他人 | |||||
工场百科 | https://www.thu-skyworks.org | 是[A 1] | 是 | 查看、编辑 | N/A | 查看 | username |
https://wiki.thu-skyworks.org | 是 | 否[A 2] | 查看、编辑 | 查看 | username | ||
工场内部维基 | https://i.thu-skyworks.org/wiki/ | 是 | 否[A 2] | 查看、编辑 | 无 | username | |
SkyNAS | https://nas.thu-skyworks.org:5001 | 是 | 是 | 查看、在/home文件夹上传 | 无 | username | |
Windows 服务器远程桌面 | rdp://winserver.ad.thu-skyworks.org:3389 | 是 | 否 | 远程使用(无管理员权限) | 无 | thu-skyworks\username | |
公用Windows计算机
(代号:LightField) |
现场使用 | 是 | 否 | 使用(无管理员权限) | 无 | thu-skyworks\username | |
公用 Linux 计算机 | 现场使用 | 是 | 否 | 使用(无管理员权限) | 无 | username | |
网络服务器SSH | ssh://server2.thu-skyworks.org:2333 | 是 | 是 | 命令行(无管理员权限) | 无 | username | |
Linux 炼丹炉SSH | ssh://server2.thu-skyworks.org:2222 | 是 | 是 | 命令行(无管理员权限) | 无 | username | |
闭路电视(监控) | https://cctv.thu-skyworks.org:4433 | 是 | 是 | N/A | 实时观看 | 无 | |
BT下载器 | https://server2.thu-skyworks.org:9091 | 是 | 是 | 编辑下载任务、编辑设置
(前往SkyNAS获取下载的文件) |
无 | ||
工场物联网 | https://iot.thu-skyworks.org | 是 | 是 | N/A | N/A | 无 |
IP 与域名分配
计算机 | MAC 地址 | 域名 | IPv4(内网) | IPv4(外网) | IPv6(对外) | IPv6(对内) |
---|---|---|---|---|---|---|
Debian 服务器 | 00:50:56:b1:f8:c3 | i.thu-skyworks.org
server2.thu-skyworks.org |
10.2.0.1
10.8.8.8 |
166.111.17.73 | 2402:f000:1:1501:200:5efe:a66f:1149 | 3410:0:0:1:: |
Windows Server 2016 虚拟机 | 00:0c:29:fe:83:ce | dellserver.ad.thu-skyworks.org | 10.2.254.5 | DHCP | 2402:f000:1:1141::410:5[C 1] | SLAAC |
网络服务器 iDRAC | 64:00:6a:c2:34:62 | idrac.d.thu-skyworks.org | N/A | 2402:f000:1:1501::410:de11[C 1] | N/A | |
网络服务器 ESXi | 44:a8:42:42:f6:39 (Ext)
00:50:56:6c:e1:7c (Int) |
esxi.d.thu-skyworks.org | 10.2.254.6 | 2402:f000:1:1501::410:de12[C 1] | 3410::1:10:2:254:6
3410::1:250:56ff:fe6c:e17c | |
Windows Server 2016 丹炉 | 40:8D:5C:55:7D:1F | winserver.ad.thu-skyworks.org | 10.2.254.1 | 2402:f000:1:1141::410:1[C 1] | N/A | |
Linux 丹炉 | d0:94:66:29:1c:0c | v2.d.thu-skyworks.org | 10.2.254.2 | 2402:f000:1:1141::410:2[C 1] | 3410::1:3ad5:47ff:fe00:4141 | |
Linux 丹炉 iDRAC | d0:94:66:29:1c:0e | 10.2.254.7 | ||||
光场视界公用Windows计算机 | fc:aa:14:94:c8:8a | LightField.ad.thu-skyworks.org | 10.2.2.179 | N/A | 3410::1:48ff:a6f3:d910:b139 | |
公用iMac | a8:be:27:c0:31:cc | 10.2.3.175 | 3410::1:10f1:f82f:d3e2:89fa | |||
a8:60:b6:2d:75:6b | 10.2.3.162 | 3410::1:aa60:b6ff:fe2d:756b | ||||
SkyNAS | 00:11:32:67:D9:2A | nas.thu-skyworks.org | 10.2.254.90 | 166.111.17.72 | 3410::1:211:32ff:fe67:d92b | |
Megbox B2 | 10.2.254.100 | N/A | ||||
AP-3502-1 | 00:07:7d:f8:68:7d | 10.5.0.11 | ||||
AP-3502-2 | cc:ef:48:9b:d9:89 | 10.5.0.12 | ||||
AP-3802 | 74:88:bb:ff:c0:e2 | 10.5.0.10 | ||||
Dell Switch | d0:67:e5:e3:6d:e9 | 10.5.0.2 | ||||
Cam-Overview | 10.2.2.222 | |||||
Cam-Door | 10.2.4.245 | |||||
Cam-Solder | 10.2.100.139 | |||||
DoorMan 虚拟机
(三楼门禁管理) |
10.2.254.4 | 166.111.17.73:33894
(仅 RDP) |
各服务登录方式及权限
请尤其注意账号格式!错误的格式会导致无法正常登录。
服务名称 | 其他人 | 工场成员(凭账号) | 账号格式 | 管理员 |
---|---|---|---|---|
工场百科 校外、校内 | 只可查看 | 可查看、编辑 | username | 所有权限 |
工场内部维基 | 不可访问 | 可查看、编辑 | username | |
工场NAS | 不可访问 | 是[B 1] | thu-skyworks\username | |
闭路电视(监控) | 不可访问 | 不可访问 | N/A | |
Windows 服务器(本地登录) | 不可访问 | 是[B 2] | username | |
Windows 服务器(Remote App) | thu-skyworks\username | |||
Windows 服务器(远程桌面) | ||||
公用 Windows 计算机 | 公用账号 | 是 | username | |
公用 Linux 炼丹炉 | 不可访问 | 是 | username |
在本地使用公用计算机后,请一定记得注销,尤其是具有管理权限的用户。一旦多次发现此类行为,可能会导致该用户被暂时停用。