正式队员:修订间差异
(创建页面,内容为“=什么是“正式队员”?= =正式队员名单= {| border="1" class="wikitable" style="text-align:center;" |+ !style="width:150px" | 正式队员编号 !sty...”) |
(→正式队员名单: 倒置了顺序,编号大的排在前面) |
||
第8行: | 第8行: | ||
!style="width:150px" | 姓名 | !style="width:150px" | 姓名 | ||
|- | |- | ||
| | | 083||[[赵昊]] | ||
|- | |||
| 082||[[胡发德]] | |||
|- | |- | ||
| | | 081||[[王邈]] | ||
|- | |- | ||
| | | 080||[[张宇翔]] | ||
|- | |- | ||
| | | 079||[[姚宏翔]] | ||
|- | |- | ||
| | | 078||[[柳云飞]] | ||
|- | |- | ||
| | | 077||[[罗洋]] | ||
|- | |- | ||
| | | 076||[[孙冬]] | ||
|- | |- | ||
| | | 075||[[邓凯文]] | ||
|- | |- | ||
| | | 074||[[李润泽]] | ||
|- | |- | ||
| | | 073||[[高叶]] | ||
|- | |- | ||
| | | 072||[[闻浩诚]] | ||
|- | |- | ||
| | | 071||[[钦可]] | ||
|- | |- | ||
| | | 070||[[方鑫]] | ||
|- | |- | ||
| | | 069||[[武若楠]] | ||
|- | |- | ||
| | | 068||[[张元星]] | ||
|- | |- | ||
| | | 067||[[李书珍]] | ||
|- | |- | ||
| | | 066||[[曹德志]] | ||
|- | |- | ||
| | | 065||[[张家辉]] | ||
|- | |- | ||
| | | 064||[[吴林峰]] | ||
|- | |- | ||
| | | 063||[[小山嘉]] | ||
|- | |- | ||
| | | 062||[[王怡昕]] | ||
|- | |- | ||
| | | 061||[[李兆涵]] | ||
|- | |- | ||
| | | 060||[[付翱]] | ||
|- | |- | ||
| | | 059||[[郝赫]] | ||
|- | |- | ||
| | | 058||[[林家靖]] | ||
|- | |- | ||
| | | 057||[[刘洋]] | ||
|- | |- | ||
| | | 056||[[杜旭朕]] | ||
|- | |- | ||
| | | 055||[[王超]] | ||
|- | |- | ||
| | | 054||[[廖宁]] | ||
|- | |- | ||
| | | 053||[[王若溪]] | ||
|- | |- | ||
| | | 052||[[张天雷]] | ||
|- | |- | ||
| | | 051||[[周雨]] | ||
|- | |- | ||
| | | 050||[[曹宇]] | ||
|- | |- | ||
| | | 049||[[任勇]] | ||
|- | |- | ||
| | | 048||[[杨祖耀]] | ||
|- | |- | ||
| | | 047||[[韩刚]] | ||
|- | |- | ||
| | | 046||[[翁昉倞]] | ||
|- | |- | ||
| | | 045||[[张博语]] | ||
|- | |- | ||
| | | 044||[[高武焕]] | ||
|- | |- | ||
| | | 043||[[舒轶]] | ||
|- | |- | ||
| | | 042||[[乐心怡]] | ||
|- | |- | ||
| 041||[[康源]] | | 041||[[康源]] | ||
|- | |- | ||
| | | 040||[[李文汉]] | ||
|- | |- | ||
| | | 039||[[房俊]] | ||
|- | |- | ||
| | | 038||[[房宽]] | ||
|- | |- | ||
| | | 037||[[蒋林浩]] | ||
|- | |- | ||
| | | 036||[[温哲]] | ||
|- | |- | ||
| | | 035||[[郭清华]] | ||
|- | |- | ||
| | | 034||[[姜鸣宇]] | ||
|- | |- | ||
| | | 033||[[倪亚宇]] | ||
|- | |- | ||
| | | 032||[[江伟]] | ||
|- | |- | ||
| | | 031||[[黄科满]] | ||
|- | |- | ||
| | | 030||[[徐阳]] | ||
|- | |- | ||
| | | 029||[[张凯]] | ||
|- | |- | ||
| | | 028||[[耿晨曜]] | ||
|- | |- | ||
| | | 027||[[吴冬]] | ||
|- | |- | ||
| | | 026||[[霍岩]] | ||
|- | |- | ||
| | | 025||[[姚又友]] | ||
|- | |- | ||
| | | 024||[[邵颖]] | ||
|- | |- | ||
| | | 023||[[张立国]] | ||
|- | |- | ||
| | | 022||[[李原]] | ||
|- | |- | ||
| | | 021||[[龚玮]] | ||
|- | |- | ||
| | | 020||[[张楚楚]] | ||
|- | |- | ||
| | | 019||[[毛一然]] | ||
|- | |- | ||
| | | 018||[[冯帆]] | ||
|- | |- | ||
| | | 017||[[靳倩如]] | ||
|- | |- | ||
| | | 016||[[陈家轲]] | ||
|- | |- | ||
| | | 015||[[孟强]] | ||
|- | |- | ||
| | | 014||[[王潘]] | ||
|- | |- | ||
| | | 013||[[胡春华]] | ||
|- | |- | ||
| | | 012||[[张凌]] | ||
|- | |- | ||
| | | 011||[[刘佑达]] | ||
|- | |- | ||
| | | 010||[[周欢]] | ||
|- | |- | ||
| | | 009||[[王京]] | ||
|- | |- | ||
| | | 008||[[林宇龙]] | ||
|- | |- | ||
| | | 007||[[于洋]] | ||
|- | |- | ||
| | | 006||[[张晓伟]] | ||
|- | |- | ||
| | | 005||[[邓炜兴]] | ||
|- | |- | ||
| | | 004||[[蓝昶]] | ||
|- | |- | ||
| | | 003||[[杨盛]] | ||
|- | |- | ||
| | | 002||[[严斌]] | ||
|- | |- | ||
| | | 001||[[俞浩]] | ||
|- | |- | ||
| | | 000||[[陆琨]] | ||
|} | |} |
2015年2月24日 (二) 20:21的版本
什么是“正式队员”?
正式队员名单
正式队员编号 | 姓名 |
---|---|
083 | 赵昊 |
082 | 胡发德 |
081 | 王邈 |
080 | 张宇翔 |
079 | 姚宏翔 |
078 | 柳云飞 |
077 | 罗洋 |
076 | 孙冬 |
075 | 邓凯文 |
074 | 李润泽 |
073 | 高叶 |
072 | 闻浩诚 |
071 | 钦可 |
070 | 方鑫 |
069 | 武若楠 |
068 | 张元星 |
067 | 李书珍 |
066 | 曹德志 |
065 | 张家辉 |
064 | 吴林峰 |
063 | 小山嘉 |
062 | 王怡昕 |
061 | 李兆涵 |
060 | 付翱 |
059 | 郝赫 |
058 | 林家靖 |
057 | 刘洋 |
056 | 杜旭朕 |
055 | 王超 |
054 | 廖宁 |
053 | 王若溪 |
052 | 张天雷 |
051 | 周雨 |
050 | 曹宇 |
049 | 任勇 |
048 | 杨祖耀 |
047 | 韩刚 |
046 | 翁昉倞 |
045 | 张博语 |
044 | 高武焕 |
043 | 舒轶 |
042 | 乐心怡 |
041 | 康源 |
040 | 李文汉 |
039 | 房俊 |
038 | 房宽 |
037 | 蒋林浩 |
036 | 温哲 |
035 | 郭清华 |
034 | 姜鸣宇 |
033 | 倪亚宇 |
032 | 江伟 |
031 | 黄科满 |
030 | 徐阳 |
029 | 张凯 |
028 | 耿晨曜 |
027 | 吴冬 |
026 | 霍岩 |
025 | 姚又友 |
024 | 邵颖 |
023 | 张立国 |
022 | 李原 |
021 | 龚玮 |
020 | 张楚楚 |
019 | 毛一然 |
018 | 冯帆 |
017 | 靳倩如 |
016 | 陈家轲 |
015 | 孟强 |
014 | 王潘 |
013 | 胡春华 |
012 | 张凌 |
011 | 刘佑达 |
010 | 周欢 |
009 | 王京 |
008 | 林宇龙 |
007 | 于洋 |
006 | 张晓伟 |
005 | 邓炜兴 |
004 | 蓝昶 |
003 | 杨盛 |
002 | 严斌 |
001 | 俞浩 |
000 | 陆琨 |