NETGEAR JGS524E 24口全千兆网管交换机:修订间差异
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
第10行: | 第10行: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''13,15,…23''' | |'''13,15,…23''' | ||
|'''14,16, | |'''14,16,…22''' | ||
|24 | |||
|'''2,4,…12''' | |'''2,4,…12''' | ||
|- | |- | ||
第21行: | 第22行: | ||
|通用目的(内网) | |通用目的(内网) | ||
|通用目的(外网) | |通用目的(外网) | ||
|上联校园网 | |||
|(计划)丹炉等 | |(计划)丹炉等 | ||
|- | |- | ||
|'''VLAN''' | |'''VLAN''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第40行: | 第43行: | ||
| | | | ||
|Untagged | |Untagged | ||
| | |||
| | | | ||
|Tagged | |Tagged | ||
第50行: | 第54行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Untagged | |||
|Untagged | |Untagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
第59行: | 第64行: | ||
| | | | ||
|Untagged | |Untagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第68行: | 第74行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第78行: | 第85行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第88行: | 第96行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第98行: | 第107行: | ||
|Tagged | |Tagged | ||
|Tagged | |Tagged | ||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2017年8月26日 (六) 23:33的版本
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS等。
其端口VLAN配置如下:
Port | 1 | 3 | 5 | 13,15,…23 | 14,16,…22 | 24 | 2,4,…12 | ||
server2-em4 | Cisco AP | (计划)Laser | 通用目的(内网) | 通用目的(外网) | 上联校园网 | (计划)丹炉等 | |||
VLAN | |||||||||
2 | Internal | Tagged | Untagged | Tagged | |||||
3 | External | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | ||||
4 | Laser | Tagged | Untagged | ||||||
10 | SSID1 | Tagged | Tagged | ||||||
11 | SSID2 | Tagged | Tagged | ||||||
12 | SSID3 | Tagged | Tagged | ||||||
13 | SSID4 | Tagged | Tagged |