NETGEAR JGS524E 24口全千兆网管交换机:修订间差异
(Re-configure VLAN mapping) 标签:visualeditor |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
第47行: | 第47行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Tagged | ||
| | | | ||
| | | |
2019年4月21日 (日) 16:31的版本
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS、AP等。
其端口 VLAN 配置如下:
Port | 1 | 3,7,9 | 5 | 13,15,17,19,21 | 14,16,18,20,22 | 24 | 2,4,6,8,10,12 | 11 | 23 | ||
端口用途 | Full Trunk | Cisco AP | 激光切割机 | 通用目的(内网) | 通用目的(外网) | 上联校园网 | 双网设备(丹炉等) | 保留 | 镜像端口 | ||
VLAN | VLAN名称 | ||||||||||
1 | Reserved | Tagged | Tagged | Tagged | |||||||
2 | Internal | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | ||||||
3 | External | Tagged | Untagged | Untagged | Tagged | ||||||
4 | Laser | Tagged | Untagged |
目前所有端口(除其本身)的流量均被镜像至 23 号端口。