Mini CNC:修订间差异
(没什么信息,觉的若溪写的真好) 标签:visualeditor |
小 (未完待续) 标签:visualeditor |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:设备]] | [[分类:设备]] | ||
在王冠推动下由AIR捐献(索要),引入目的是为了节省机械钟的加工成本 | |||
* 产品型号:CNC4060-2.2kW | |||
* 工作行程:400x600x100mm | |||
* 裸机外观尺寸:690x870x560mm | |||
* 工作台尺寸:750x500mm | |||
* 主轴功率:2.2kW(循环水冷) | |||
* 主轴转速:24000RPM/min | |||
* 刀具安装直径:ER20-1~13mm | |||
* 最大加工速度:3500mm/min | |||
* 最大进料高度:150mm | |||
* 控制系统:MACH3 | |||
* 加工精度:0.02mm~0.05mm/100mm | |||
* 重复定位:0.01~0.02mm | |||
* 加工文件格式:DXF EPS PLT STL G代码 NC | |||
* 工作电压:AC220V50~60Hz | |||
* 四轴扩展:可扩展A轴一个 | |||
* 步进电机X/Y/Z:57型3A | |||
* 滑动导轨:X/Y 20mm镍铬加硬光轴;Z 16mm镍铬加硬光轴 | |||
* 丝杆型号:TBI 1605滚珠丝杆 | |||
* 限位开关:磁编码器限位开关 | |||
更详细信息可以从[http://www.jccnccloud.com/#/ 晶智云牛官网]获取,官网账号:Skyworks 密码:sky666! | |||
[https://wiki.thu-skyworks.org/images/4/40/1589852070408%E5%9C%86%E8%BD%A8%E9%9B%95%E5%88%BB%E6%9C%BA%E4%B8%AD%E6%96%87%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf 精雕机使用手册] | [https://wiki.thu-skyworks.org/images/4/40/1589852070408%E5%9C%86%E8%BD%A8%E9%9B%95%E5%88%BB%E6%9C%BA%E4%B8%AD%E6%96%87%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf 精雕机使用手册] | ||
== 基本结构 == | |||
=== 电气系统 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+基本组成 | |||
!三轴电机系统 | |||
!驱动箱和手轮 | |||
!工控机 | |||
|- | |||
| | |||
|[[文件:驱动箱和手轮.jpg|缩略图|Mini CNC驱动箱]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 软件使用 === | === 软件使用 === |
2021年8月18日 (三) 10:27的版本
在王冠推动下由AIR捐献(索要),引入目的是为了节省机械钟的加工成本
- 产品型号:CNC4060-2.2kW
- 工作行程:400x600x100mm
- 裸机外观尺寸:690x870x560mm
- 工作台尺寸:750x500mm
- 主轴功率:2.2kW(循环水冷)
- 主轴转速:24000RPM/min
- 刀具安装直径:ER20-1~13mm
- 最大加工速度:3500mm/min
- 最大进料高度:150mm
- 控制系统:MACH3
- 加工精度:0.02mm~0.05mm/100mm
- 重复定位:0.01~0.02mm
- 加工文件格式:DXF EPS PLT STL G代码 NC
- 工作电压:AC220V50~60Hz
- 四轴扩展:可扩展A轴一个
- 步进电机X/Y/Z:57型3A
- 滑动导轨:X/Y 20mm镍铬加硬光轴;Z 16mm镍铬加硬光轴
- 丝杆型号:TBI 1605滚珠丝杆
- 限位开关:磁编码器限位开关
更详细信息可以从晶智云牛官网获取,官网账号:Skyworks 密码:sky666!
基本结构
电气系统
三轴电机系统 | 驱动箱和手轮 | 工控机 |
---|---|---|
软件使用
软件使用晶智云牛破解Mach 3,可以从官网获取, Mach3 官方手册如下
Mach3 software install and config
由于破解对界面进行了改动,部分说明可能不一致