NETGEAR JGS524E 24口全千兆网管交换机:修订间差异
(创建页面,内容为“Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS等。 其端口VLAN配置如下:”) |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
第2行: | 第2行: | ||
其端口VLAN配置如下: | 其端口VLAN配置如下: | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|'''Port''' | |||
|'''1''' | |||
|'''3''' | |||
|'''5''' | |||
|'''13,15,…23''' | |||
|'''14,16,…24''' | |||
|'''2,4,…12''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|server2-em4 | |||
|Cisco AP | |||
|(计划)Laser | |||
|通用目的(内网) | |||
|通用目的(外网) | |||
|(计划)丹炉等 | |||
|- | |||
|'''VLAN''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|Internal | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
|Untagged | |||
| | |||
|Tagged | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
|External | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Untagged | |||
|Tagged | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
|Laser | |||
| | |||
|Tagged | |||
| | |||
|Untagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''10''' | |||
|SSID1 | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''11''' | |||
|SSID2 | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''12''' | |||
|SSID3 | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''13''' | |||
|SSID4 | |||
| | |||
|Tagged | |||
|Tagged | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
2017年8月26日 (六) 23:32的版本
Netgear 24口全千兆网管交换机,连接内外网、丹炉、网络服务器、NAS等。
其端口VLAN配置如下:
Port | 1 | 3 | 5 | 13,15,…23 | 14,16,…24 | 2,4,…12 | ||
server2-em4 | Cisco AP | (计划)Laser | 通用目的(内网) | 通用目的(外网) | (计划)丹炉等 | |||
VLAN | ||||||||
2 | Internal | Tagged | Untagged | Tagged | ||||
3 | External | Tagged | Untagged | Tagged | ||||
4 | Laser | Tagged | Untagged | |||||
10 | SSID1 | Tagged | Tagged | |||||
11 | SSID2 | Tagged | Tagged | |||||
12 | SSID3 | Tagged | Tagged | |||||
13 | SSID4 | Tagged | Tagged |